為促進充分就業、保障疫情期間企業用工、在用人單位和求職者之間搭建信息交流平臺,招引更多的大中專畢業生及優秀人才來吳就業。吳興區定于10月31日9:00-12:00在湖州市吳興區人力資源(人才)市場(紅旗路99號原湖州市0%D0%D5%FE&all=0_0_0_0_0_0&tp=0&page=1" target="_bank">行政服務中心大樓)召開2020年吳興區秋季人力資源交流大會暨就業困難人員再就業專場招聘會。本次大會由湖州市人力資源和社會保障局和吳興區人力資源和社會保障局主辦,吳興區就業管理服務處承辦,湖州市吳興區人力資源(人才)市場執行,高新區、各鄉鎮街道社會事務管理辦公室組織轄區內企業報名參會。大會計劃組織54家企業參會,提供用工崗位1800個。
03" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 區/街道/鄉鎮 | 序號 | 05" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 企業名稱 | 0" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 崗位、工種 | 人 | 01" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 年齡(周歲) | 03" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 學歷 | 元/月 |
0" rowspan="82" width="103" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 高新區 | 1 | 05" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 久立集團股份0%CF%DE%B9%AB%CB%BE&all=0_0_0_0_0_0&tp=0&page=1" target="_bank">有限公司 | 0" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 0_0_0_0_0_0&tp=0&page=1" target="_bank">電氣工程師 | 6 | 01" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 20-35 | 03" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 本科及以上 | 5000-8000 |
0" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 0%B5&all=0_0_0_0_0_0&tp=0&page=1" target="_bank">機械工程師 | 6 | 01" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 20-35 | 03" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 本科及以上 | 5000-8000 | |||
0" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 材料技術崗 | 6 | 01" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 20-35 | 03" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 本科及以上 | 5000-8000 | |||
0" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 項目管理崗 | 3 | 01" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 20-35 | 03" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 本科及以上 | 5000-8000 | |||
0" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 營銷員 | 3 | 01" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 20-35 | 03" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 本科及以上 | 5000-8000 | |||
0" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 精整、軋機、修磨 | 10 | 01" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 18-45 | 03" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 高中及以上 | 底薪+計件 | |||
2 | 05" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 湖州七幸孵化器0%CF%DE%B9%AB%CB%BE&all=0_0_0_0_0_0&tp=0&page=1" target="_bank">有限公司 | 0" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 總經理助理 | 2 | 01" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 25-35 | 03" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 本科及以上 | 3500+績效工資 | |
0" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 招商人員 | 2 | 01" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 25-35 | 03" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 本科及以上 | 3500+績效工資 | |||
0" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 辦公室0_0_0_0_0_0&tp=0&page=1" target="_bank">文員 | 2 | 01" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 25-35 | 03" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 本科及以上 | 3500+績效工資 | |||
0" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 前臺 | 1 | 01" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 25-35 | 03" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 高中及以上 | 3500+績效工資 | |||
0" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 客服 | 2 | 01" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 25-35 | 03" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 大專及以上 | 3500+績效工資 | |||
0" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 主播 | 5 | 01" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 25-35 | 03" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 大專及以上 | 3500+績效工資 | |||
3 | 05" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 湖州啟科自動化設備0%CF%DE%B9%AB%CB%BE&all=0_0_0_0_0_0&tp=0&page=1" target="_bank">有限公司 | 0" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 0%B5&all=0_0_0_0_0_0&tp=0&page=1" target="_bank">機械設計 | 2 | 01" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 40以下 | 03" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 大專及以上 | 3500以上+年度獎金 | |
0" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 質檢、調試員 | 1 | 01" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 40以下 | 03" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 大專及以上 | 3500以上+年度獎金 | |||
0" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 0_0_0_0_0_0&tp=0&page=1" target="_bank">電氣工程師 | 2 | 01" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 40以下 | 03" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 大專及以上 | 3500以上+年度獎金 | |||
4 | 05" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 湖州銀軸智能裝備0%CF%DE%B9%AB%CB%BE&all=0_0_0_0_0_0&tp=0&page=1" target="_bank">有限公司 | 0" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 技術儲備 | 3 | 01" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 45以下 | 03" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 大專及以上 | 4000-10000 | |
0" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 質檢 | 2 | 01" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 40以下 | 03" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 大專及以上 | 3500 | |||
0" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 0%B5&all=0_0_0_0_0_0&tp=0&page=1" target="_bank">機械設計工程師 | 2 | 01" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 45以下 | 03" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 大專及以上 | 5000-15000 | |||
5 | 05" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 先登高科電氣0%CF%DE%B9%AB%CB%BE&all=0_0_0_0_0_0&tp=0&page=1" target="_bank">有限公司 | 0" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 國外業務員 | 1 | 01" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 25-40 | 03" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 本科及以上 | 5000-8300+提成 | |
0" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 國內業務員 | 4 | 01" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 25-40 | 03" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 本科及以上 | 5000-8300+提成 | |||
0" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 應用工程師 | 1 | 01" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 30-55 | 03" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 本科及以上 | 5800以上 | |||
0" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 漆包線工程師 | 2 | 01" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 30-50 | 03" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 大專及以上 | 4200以上 | |||
0" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 技術儲備 | 不限 | 01" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 23-40 | 03" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 大專及以上 | 4200-5800 | |||
0" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 0_0_0_0_0_0&tp=0&page=1" target="_bank">倉管員 | 2 | 01" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 20-35 | 03" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 初中及以上 | 3500-5000 | |||
0" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 主辦會計 | 1 | 01" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 20-40 | 03" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 大專及以上 | 5800以上 | |||
0" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 0_0_0_0_0_0&tp=0&page=1" target="_bank">出納 | 1 | 01" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 20-40 | 03" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 大專及以上 | 4200以上 | |||
0" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 自動包裝線專員 | 1 | 01" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 20-50 | 03" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 高中及以上 | 4200以上 | |||
0" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 電工 | 2 | 01" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 20-55 | 03" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 高中及以上 | 4200以上 | |||
0" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 模具工 | 1 | 01" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 20-45 | 03" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 高中及以上 | 4200以上 | |||
0" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 檢驗員 | 1 | 01" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 20-45 | 03" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 高中及以上 | 4000-6000(計件) | |||
0" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 0_0_0_0_0_0&tp=0&page=1" target="_bank">普工 | 10 | 01" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 20-50 | 03" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 初中及以上 | 4500-9000(計件) | |||
0" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 車間清潔工 | 2 | 01" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 50以下 | 03" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 初中及以上 | 3500-4000 | |||
0" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 搬運工 | 3 | 01" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 60以下 | 03" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;"> 初中及以上 | 4000-6000 | |||
6 | 05" style="font-size:9pt;font-family:宋體;text-align:center;">
浙江晶日科技股份0%CF%DE%B9%AB%CB%BE&all=0_0_
分享到:
相關推薦
分類瀏覽
Copyright C 2021 All Rights Reserved 版權所有 吳興人才網 皖ICP備18000578號-2 地址:湖州市南太湖產業集聚區吳興分區 電話(Tel):15657285868 EMAIL:qlwl@foxmail.com Powered By PHPYun. |